fauxie/fauxie_module/fauxie_module-cache.lib

245 lines
5.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_SK6812
#
DEF LED_SK6812 D 0 10 Y Y 1 F N
F0 "D" 200 225 50 H V R BNN
F1 "LED_SK6812" 50 -225 50 H V L TNN
F2 "LED_SMD:LED_SK6812_PLCC4_5.0x5.0mm_P3.2mm" 50 -300 50 H I L TNN
F3 "" 100 -375 50 H I L TNN
$FPLIST
LED*SK6812*PLCC*5.0x5.0mm*P3.2mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 90 -165 30 0 0 0 RGB Normal 0 C C
S 200 200 -200 -200 0 1 10 f
P 2 0 1 0 50 -140 70 -140 N
P 2 0 1 0 50 -100 70 -100 N
P 2 0 1 0 185 -140 105 -140 N
P 3 0 1 0 90 -100 50 -140 50 -120 N
P 3 0 1 0 90 -60 50 -100 50 -80 N
P 3 0 1 0 145 -40 145 -140 145 -160 N
P 4 0 1 0 185 -60 105 -60 145 -140 185 -60 N
X VSS 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DIN 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X DOUT 4 300 0 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32L0_STM32L011F4Px
#
DEF MCU_ST_STM32L0_STM32L011F4Px U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 650 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32L0_STM32L011F4Px" 100 650 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm" -400 -700 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS STM32L011F4Px
$FPLIST
TSSOP*4.4x6.5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 -700 300 600 0 1 10 f
X PB9 1 -500 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA4 10 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 11 400 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 12 400 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 13 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 14 -500 -500 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 15 -100 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 16 -100 700 100 D 50 50 1 1 W
X PA9 17 400 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 18 400 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 19 400 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 2 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 20 400 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC15 3 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X NRST 4 -500 500 100 R 50 50 1 1 I
X VDDA 5 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 6 400 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 7 400 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 8 400 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 9 400 200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AP7361C-33E
#
DEF Regulator_Linear_AP7361C-33E U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AP7361C-33E" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 225 50 H I C CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS SPX2920M3-5.0_SOT223 LT1129-3.3_SOT223 LT1129-5.0_SOT223 LM2937xMP AP7361C-10E AP7361C-12E AP7361C-15E AP7361C-18E AP7361C-25E AP7361C-28E AP7361C-33E
$FPLIST
SOT?223*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X VI 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_SPDT
#
DEF Switch_SW_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library